ASEAN Related Major Events
日期 | 事件 | 地點 |
---|---|---|
1月7日 | 孟加拉總理大選 | 孟加拉 |
1月8日至12日 | 第6屆《東協-加拿大自由貿易協定》(ACAFTA)諮商會議 | 視訊 |
1月13日至22日 | 第26屆柬埔寨-寮國-緬甸-越南資深經濟官員會議(CLMV SEOM) | 寮國永珍 |
1月22日至27日 | 第27屆東協觀光部長會議;2024年東協觀光論壇;東協國家旅遊組織(NTOs)會議;東協加三觀光部長會議(MATM+3);東協與印度觀光部長會議 | 寮國永珍 |
1月28日至29日 | 東協資深官員會議(SOM);東協外長非正式會議 | 寮國龍坡邦 |
1月29日至2月2日 | 第5輪《東協-中國自由貿易協定》(ACFTA)3.0 升級談判 | 中國 |
1月30日至2月2日 | 第4屆東協數位部長會議(ADGMIN) | 新加坡 |
2月(TBC) | 第6屆RCEP聯合委員會 | 中國 |
2月5日至9日 | 東協國防資深官員工作小組會議(ADSOM WG);東協國防資深官員擴大工作小組會議(ADSOM-Plus WG);第18屆東協資深官員公衛發展會議 | 寮國龍坡邦 |
2月8日 | 巴基斯坦國會大選 | 巴基斯坦 |
2月14日 | 印尼總統大選 | 印尼 |
2月16日至18日 | 慕尼黑安全會議 | 德國慕尼黑 |
2月20日至23日 | 第38屆東協政府間人權委員會(AICHR)會議 | 寮國永珍 |
2月22日至23日 | 第3屆東協經濟共同體後2025年願景(AEC Post 2025 Vision)工作會議;第45屆東協經濟整合高層工作小組會議(HLTF-EI) | 寮國萬榮 |
2月21日至23日 | 印度瑞辛納對話 | 印度新德里 |
2月24日 | 俄烏戰爭兩年 | |
3月(TBA) | 烏克蘭總統選舉 | 烏克蘭[1] |
3月4日至6日 | 東協-澳洲對話關係50周年紀念特別峰會 | 澳洲墨爾本 |
3月4日 | 中國第14屆全國政協第2次會議 | 中國北京 |
3月5日 | 中國第14屆全國人大第2次會議 | 中國北京 |
3月5日至7日 | 東協防長非正式會議(ADMM Retreat) | 寮國龍坡邦 |
3月7日至8日 | 第30屆東協經濟部長非正式會議(AEM Retreat) | 寮國龍坡邦 |
3月17日 | 俄羅斯總統大選 | 俄羅斯 |
3月25日至29日 | 第31屆東協社會文化共同體理事會會議;第36屆東協社會文化共同體資深官員委員會會議 | 寮國龍坡邦 |
3月26日至29日 | 博鰲亞洲論壇 | 海南博鰲 |
4月至5月(TBA) | 印度總理大選 | 印度 |
4月(TBC) | 第6輪《東協-中國自由貿易協定》(ACFTA)3.0 升級談判 | 新加坡 |
4月4日 | 東協財政部長非正式會議(AFMM Retreat) | 寮國龍坡邦 |
4月5日 | 東協財政部長會議;第11屆東協財政部長與央行官員會議(AFMGM) | 寮國龍坡邦 |
4月10日 | 韓國第22屆國會議員選舉 | 韓國 |
5月6日至10日 | 第16屆東協衛生部長會議 | 寮國龍坡邦 |
5月19日至25日 | 東協區域論壇安全政策會議(ASPC) | 寮國龍坡邦 |
5月31日至6月2日 | 新加坡香格里拉對話 | 新加坡 |
6月(TBC) | 第7輪《東協-中國自由貿易協定》(ACFTA)3.0 升級談判 | TBC |
6月2日 | 墨西哥總統大選 | 墨西哥 |
6月4日至8日 | 東協資深官員會議;東協加三資深官員會議(APT SOM);第17屆關於東帝汶申請加入東協協調理事會工作小組(ACCWG)會議;東協區域論壇資深官員會議(ARF SOM);東亞高峰會資深官員會議(EAS SOM)) | 寮國永珍 |
6月6日至9日 | 歐洲議會選舉 | 歐洲 |
6月17日至19日 | G7高峰會 | 義大利 |
6月24日至28日 | 第42屆東協資深能源官員會議(SOME);第2屆東協與亞洲開發銀行(ADB)對話;第2屆東協與歐盟能源對話 | 寮國龍坡邦 |
7月9日至11日 | 北約75周年峰會 | 美國華盛頓 |
7月9日至15日 | 第27屆柬埔寨-寮國-緬甸-越南資深經濟官員會議(CLMV SEOM) | 寮國永珍 |
7月21日至27日 | 東協資深官員會議;
第18屆關於東帝汶申請加入東協協調理事會工作小組(ACCWG)會議;
第57屆東協外長非正式會議;第25屆東協加三外長會議(APT FMM));
第14屆東亞高峰會外長會議(EAS FMM));
第31屆東協區域論壇(ARF);
東協與區域夥伴各自舉行擴大部長會議(印度、俄羅斯、紐西蘭、澳洲、中國、美國、日本、加拿大、韓國、歐盟與英國) | 寮國永珍 |
8月(TBC) | 第8輪《東協-中國自由貿易協定》(ACFTA)3.0 升級談判 | TBC |
8月16日至18日 | 第4屆東協經濟共同體後2025年願景工作會議;第46屆東協經濟整合高層工作小組會議 | 寮國龍坡邦 |
8月16日至19日 | 《東協連結整體計畫2025》(MPAC 2025)監管、檢視與評估會議;東協連結性研討會:「強化連結性以推動包容、永續與韌性的東協共同體後2025年願景」 | 寮國永珍 |
8月17日 | 印尼新首都努山塔拉落成典禮 | 印尼 |
8月20日至22日 | 東協資深官員會議;東協加三資深官員會議 | 寮國永珍 |
8月23日 | 第18屆東協共同體後2025願景高層工作小組會議 | 寮國永珍 |
9月(TBA) | 日本自民黨總裁選舉 | 日本 |
9月15日至22日 | 第16屆柬埔寨-寮國-緬甸-越南經濟部長會議(CLMV EMM) ;
第56屆東協經濟部長會議(AEM);
RCEP第3屆部長級會議(生效後) | 寮國永珍 |
9月16日至20日 | 第32屆東協社會文化共同體理事會會議;第37屆東協社會文化共同體資深官員委員會會議 | 寮國永珍 |
9月24日至27日 | 第42屆東協能源部長會議(AMEM)與系列會議 | 寮國永珍 |
10月(TBA) | 金磚國家峰會 | 俄羅斯喀山 |
10月(TBC) | 第3屆湄公河-韓國峰會 | 寮國永珍 |
10月6日至11日 | 第44暨45屆東協高峰會及相關會議[2]
| 寮國永珍 |
10月14日至17日 | 東協國防資深官員會議(ADSOM);東協國防資深官員擴大會議(ADSOM-Plus) | 寮國永珍 |
10月22日至26日 | 第2屆東協數位資深官員會議(ADGSOM) | 寮國永珍 |
11月(TBA) | APEC峰會 | 秘魯 |
11月(TBC) | 第14屆東協海事論壇 | 寮國永珍 |
11月5日 | 美國總統大選 | 美國 |
11月18日至19日 | G20峰會 | 巴西里約 |
11月18日至20日 | 第30屆東協交通部長會議 | 馬來西亞 |
11月26日至29日 | 第18屆東協防長會議(ADMM);第11屆東協防長擴大會議(ADMM-Plus) | 寮國永珍 |
12月17日 | 英國議會下議院選舉 | 英國 |
TBA | 第8屆CPTPP部長會議 | 加拿大 |
I. Basic Country Profile
Source: World Bank. https://data.worldbank.org/country
II. Trade and Major Trading Partners
The trade value of Brunei totaled 12.13 billion USD during 2020, where total exports and imports accounted for 7.03 billion USD and 5.10 billion USD respectively. The main export goods are mineral fuels, organic chemicals, machinery and mechanical appliances, and the main import goods are mineral fuels, machinery and mechanical appliances, and iron or steel.
In 2020, the top 5 trading partners for Brunei were Japan, Singapore, Australia, Malaysia, and India for exports, while for imports they were China, Singapore, Malaysia, the United States, and Germany. (Taiwan's 29th largest trading partner)
III. The signed Free Trade Agreement (FTA)
1. ASEAN system
Annotation: ASEAN–Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA) has been formally effective on June 11, 2019; however, the bilateral FTA between Hong Kong and five of the ASEAN members which are Brunei, Cambodia, Indonesia, Philippines, and Malaysia have not been simultaneously effective with AHKFTA. As for Brunei, the effective date is October 20, 2021.
Source: ASIAN REGIONAL INTEGRATION CENTER.http://aric.adb.org/FTAbyCountryAll.php
2. Non ASEAN system
Source: ASIAN REGIONAL INTEGRATION CENTER. http://aric.adb.org/FTAbyCountryAll.php
IV. Economic Relations with Taiwan
1. Investment
Based on the statistical data provided by the Investment Commission, Ministry of Economic Affairs, Taiwan, from 1952 to 2020, the total accumulated number of Taiwanese investment projects to Brunei was 63, with a total amount of 0.1 billion USD invested.
2. Trade
In 2020, the total trade value between Taiwan and Brunei was 0.22 billion USD, ranked the 68th country in Taiwan's trade volume, accounts for 0.04% of total trade.
For exports, the total exports from Taiwan to Brunei were only 0.01 billion USD. The top 3 exports ranked by product group included ‘iron & steel’ (HS 72), ‘beverages, spirits & vinegar’ (HS 22), and ‘machinery & mechanical appliances’ (HS 84).
As for imports, the total imports from Brunei to Taiwan were 0.16 billion USD. The top 3 imports ranked by product group included ‘mineral fuels, oils, waxes & bituminous sub’ (HS 27), ‘organic chemicals’ (HS 29), and ‘fish & crustaceans’ (HS 03).
3. Major agreement with Taiwan
《台汶交換航權協定》(1991)